List of municipalities of the Province of Cuneo
Appearance
The following is a list of the 249 municipalities (comuni) of the Province of Cuneo, Piedmont, Italy.[1]
List
[edit]ISTAT Code | Comune | Population, 31.12.2010 |
---|---|---|
4001 | Acceglio | 177 |
4002 | Aisone | 256 |
4003 | Alba | 31,341 |
4004 | Albaretto della Torre | 260 |
4005 | Alto | 127 |
4006 | Argentera | 78 |
4007 | Arguello | 200 |
4008 | Bagnasco | 1,054 |
4009 | Bagnolo Piemonte | 6,066 |
4010 | Baldissero d'Alba | 1,053 |
4011 | Barbaresco | 674 |
4012 | Barge | 7,891 |
4013 | Barolo | 728 |
4014 | Bastia Mondovì | 658 |
4015 | Battifollo | 237 |
4016 | Beinette | 3,130 |
4017 | Bellino | 144 |
4018 | Belvedere Langhe | 388 |
4019 | Bene Vagienna | 3,675 |
4020 | Benevello | 461 |
4021 | Bergolo | 67 |
4022 | Bernezzo | 3,785 |
4023 | Bonvicino | 115 |
4024 | Borgomale | 393 |
4025 | Borgo San Dalmazzo | 12,521 |
4026 | Bosia | 186 |
4027 | Bossolasco | 695 |
4028 | Boves | 9,867 |
4029 | Bra | 29,871 |
4030 | Briaglia | 319 |
4031 | Briga Alta | 48 |
4032 | Brondello | 319 |
4033 | Brossasco | 1,099 |
4034 | Busca | 10,084 |
4035 | Camerana | 671 |
4036 | Camo | 203 |
4037 | Canale | 5,791 |
4038 | Canosio | 87 |
4039 | Caprauna | 121 |
4040 | Caraglio | 6,774 |
4041 | Caramagna Piemonte | 3,023 |
4042 | Cardè | 1,124 |
4043 | Carrù | 4,376 |
4044 | Cartignano | 180 |
4045 | Casalgrasso | 1,449 |
4046 | Castagnito | 2,157 |
4047 | Casteldelfino | 180 |
4048 | Castellar | 272 |
4049 | Castelletto Stura | 1,341 |
4050 | Castelletto Uzzone | 370 |
4051 | Castellinaldo | 906 |
4052 | Castellino Tanaro | 339 |
4053 | Castelmagno | 85 |
4054 | Castelnuovo di Ceva | 138 |
4055 | Castiglione Falletto | 719 |
4056 | Castiglione Tinella | 869 |
4057 | Castino | 517 |
4058 | Cavallerleone | 646 |
4059 | Cavallermaggiore | 5,501 |
4060 | Celle di Macra | 102 |
4061 | Centallo | 6,733 |
4062 | Ceresole Alba | 2,149 |
4063 | Cerretto Langhe | 466 |
4064 | Cervasca | 4,783 |
4065 | Cervere | 2,179 |
4066 | Ceva | 5,862 |
4067 | Cherasco | 8,623 |
4068 | Chiusa di Pesio | 3,783 |
4069 | Cigliè | 199 |
4070 | Cissone | 82 |
4071 | Clavesana | 913 |
4072 | Corneliano d'Alba | 2,091 |
4073 | Cortemilia | 2,454 |
4074 | Cossano Belbo | 1,042 |
4075 | Costigliole Saluzzo | 3,349 |
4076 | Cravanzana | 399 |
4077 | Crissolo | 174 |
4078 | Cuneo | 55,714 |
4079 | Demonte | 2,057 |
4080 | Diano d'Alba | 3,460 |
4081 | Dogliani | 4,868 |
4082 | Dronero | 7,317 |
4083 | Elva | 102 |
4084 | Entracque | 845 |
4085 | Envie | 2,074 |
4086 | Farigliano | 1,770 |
4087 | Faule | 484 |
4088 | Feisoglio | 355 |
4089 | Fossano | 24,854 |
4090 | Frabosa Soprana | 823 |
4091 | Frabosa Sottana | 1,605 |
4092 | Frassino | 291 |
4093 | Gaiola | 592 |
4094 | Gambasca | 403 |
4095 | Garessio | 3,432 |
4096 | Genola | 2,567 |
4097 | Gorzegno | 332 |
4098 | Gottasecca | 183 |
4099 | Govone | 2,132 |
4100 | Grinzane Cavour | 1,928 |
4101 | Guarene | 3,476 |
4102 | Igliano | 85 |
4103 | Isasca | 78 |
4104 | Lagnasco | 1,388 |
4105 | La Morra | 2,758 |
4106 | Lequio Berria | 499 |
4107 | Lequio Tanaro | 806 |
4108 | Lesegno | 871 |
4109 | Levice | 244 |
4110 | Limone Piemonte | 1,527 |
4111 | Lisio | 226 |
4112 | Macra | 55 |
4113 | Magliano Alfieri | 1,984 |
4114 | Magliano Alpi | 2,217 |
4115 | Mango | 1,344 |
4116 | Manta | 3,716 |
4117 | Marene | 3,047 |
4118 | Margarita | 1,450 |
4119 | Marmora | 77 |
4120 | Marsaglia | 277 |
4121 | Martiniana Po | 767 |
4122 | Melle | 328 |
4123 | Moiola | 272 |
4124 | Mombarcaro | 281 |
4125 | Mombasiglio | 616 |
4126 | Monastero di Vasco | 1,307 |
4127 | Monasterolo Casotto | 107 |
4128 | Monasterolo di Savigliano | 1,312 |
4129 | Monchiero | 574 |
4130 | Mondovì | 22,605 |
4131 | Monesiglio | 733 |
4132 | Monforte d'Alba | 2,079 |
4133 | Montà | 4,712 |
4134 | Montaldo di Mondovì | 582 |
4135 | Montaldo Roero | 872 |
4136 | Montanera | 741 |
4137 | Montelupo Albese | 536 |
4138 | Montemale di Cuneo | 220 |
4139 | Monterosso Grana | 546 |
4140 | Monteu Roero | 1,672 |
4141 | Montezemolo | 283 |
4142 | Monticello d'Alba | 2,220 |
4143 | Moretta | 4,274 |
4144 | Morozzo | 2,120 |
4145 | Murazzano | 870 |
4146 | Murello | 962 |
4147 | Narzole | 3,572 |
4148 | Neive | 3,374 |
4149 | Neviglie | 428 |
4150 | Niella Belbo | 409 |
4151 | Niella Tanaro | 1,060 |
4152 | Novello | 1,034 |
4153 | Nucetto | 436 |
4154 | Oncino | 81 |
4155 | Ormea | 1,783 |
4156 | Ostana | 73 |
4157 | Paesana | 2,937 |
4158 | Pagno | 584 |
4159 | Pamparato | 336 |
4160 | Paroldo | 239 |
4161 | Perletto | 306 |
4162 | Perlo | 127 |
4163 | Peveragno | 5,496 |
4164 | Pezzolo Valle Uzzone | 353 |
4165 | Pianfei | 2,200 |
4166 | Piasco | 2,855 |
4167 | Pietraporzio | 94 |
4168 | Piobesi d'Alba | 1,279 |
4169 | Piozzo | 1,003 |
4170 | Pocapaglia | 3,281 |
4171 | Polonghera | 1,196 |
4172 | Pontechianale | 187 |
4173 | Pradleves | 276 |
4174 | Prazzo | 185 |
4175 | Priero | 511 |
4176 | Priocca | 1,984 |
4177 | Priola | 741 |
4178 | Prunetto | 478 |
4179 | Racconigi | 10,161 |
4180 | Revello | 4,226 |
4181 | Rifreddo | 1,077 |
4182 | Rittana | 140 |
4183 | Roaschia | 151 |
4184 | Roascio | 82 |
4185 | Robilante | 2,447 |
4186 | Roburent | 541 |
4187 | Roccabruna | 1,603 |
4188 | Rocca Cigliè | 159 |
4189 | Rocca de' Baldi | 1,685 |
4190 | Roccaforte Mondovì | 2,127 |
4191 | Roccasparvera | 737 |
4192 | Roccavione | 2,889 |
4193 | Rocchetta Belbo | 178 |
4194 | Roddi | 1,578 |
4195 | Roddino | 377 |
4196 | Rodello | 986 |
4197 | Rossana | 929 |
4198 | Ruffia | 365 |
4199 | Sale delle Langhe | 524 |
4200 | Sale San Giovanni | 180 |
4201 | Saliceto | 1,403 |
4202 | Salmour | 725 |
4203 | Saluzzo | 17,067 |
4204 | Sambuco | 99 |
4205 | Sampeyre | 1,083 |
4206 | San Benedetto Belbo | 196 |
4207 | San Damiano Macra | 451 |
4208 | Sanfrè | 2,910 |
4209 | Sanfront | 2,598 |
4210 | San Michele Mondovì | 2,072 |
4211 | Sant'Albano Stura | 2,394 |
4212 | Santa Vittoria d'Alba | 2,754 |
4213 | Santo Stefano Belbo | 4,109 |
4214 | Santo Stefano Roero | 1,432 |
4215 | Savigliano | 21,065 |
4216 | Scagnello | 210 |
4217 | Scarnafigi | 2,092 |
4218 | Serralunga d'Alba | 535 |
4219 | Serravalle Langhe | 326 |
4220 | Sinio | 525 |
4221 | Somano | 370 |
4222 | Sommariva del Bosco | 6,426 |
4223 | Sommariva Perno | 2,847 |
4224 | Stroppo | 114 |
4225 | Tarantasca | 2,042 |
4226 | Torre Bormida | 210 |
4227 | Torre Mondovì | 511 |
4228 | Torre San Giorgio | 721 |
4229 | Torresina | 62 |
4230 | Treiso | 828 |
4231 | Trezzo Tinella | 359 |
4232 | Trinità | 2,181 |
4233 | Valdieri | 949 |
4234 | Valgrana | 805 |
4235 | Valloriate | 126 |
4237 | Venasca | 1,484 |
4238 | Verduno | 564 |
4239 | Vernante | 1,251 |
4240 | Verzuolo | 6,507 |
4241 | Vezza d'Alba | 2,230 |
4242 | Vicoforte | 3,266 |
4243 | Vignolo | 2,467 |
4244 | Villafalletto | 2,925 |
4245 | Villanova Mondovì | 5,838 |
4246 | Villanova Solaro | 783 |
4247 | Villar San Costanzo | 1,513 |
4248 | Vinadio | 701 |
4249 | Viola | 429 |
4250 | Vottignasco | 549 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ Codici dei comuni, delle province e delle regioni Istituto Nazionale di Statistica, October 2011. Accessed November 2011. (in Italian) "Codes of the comuni, of the provinces and of the regions".